| von | bis | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2019 | 04.01.2020 | 65 | 440 | 1 Nacht |
| 04.01.2020 | 15.02.2020 | 40 | 265 | 1 Nacht |
| 15.02.2020 | 29.02.2020 | 45 | 300 | 1 Nacht |
| 29.02.2020 | 04.04.2020 | 45 | 300 | 1 Nacht |
| 04.04.2020 | 18.04.2020 | 60 | 405 | 1 Nacht |
| 18.04.2020 | 16.05.2020 | 50 | 335 | 1 Nacht |
| 16.05.2020 | 13.06.2020 | 60 | 440 | 1 Nacht |
| 13.06.2020 | 27.06.2020 | 70 | 475 | 1 Nacht |
| 27.06.2020 | 15.08.2020 | 110 | 755 | 1 Nacht |
| 15.08.2020 | 29.08.2020 | 105 | 720 | 1 Nacht |
| 29.08.2020 | 26.09.2020 | 70 | 475 | 1 Nacht |
| 26.09.2020 | 31.10.2020 | 65 | 440 | 1 Nacht |
| 31.10.2020 | 19.12.2020 | 40 | 265 | 1 Nacht |
| 19.12.2020 | 02.01.2021 | 65 | 440 | 1 Nacht |
Achtung:
Sie zahlen nur den jeweils angegebenen Wochenpreis. Nebenkosten, wie z.B Energiezuschlag, erheben wir nicht.
Lediglich für die Endreinigung und Abnahme des Hauses sowie für die Schlüsselverwaltung erheben wir einmalig 72€ zusätzlich. Davon sind 12€ an den Verwalter in der Rezeption zu zahlen, 60€ sind mit dem Wochenpreis an uns zu zahlen.

